- 相关推荐
田径运动会成绩表
名次 单 位 男子青年组 女子青年组 男子少年甲组 女子少年甲组 男子少年乙组 女子少年乙组 总分
1 第二外语 51 61.0 29.0 37.0 40.0 75.0 293.0
2 启悟中学 77 59.5 92.0 20.0 40.0 4.0 292.5
3 国祺中学 65 18.0 44.0 3.0 7.0 0 137.0
4 东山中学 7 15.5 25.0 5.0 24.0 43.0 119.5
5 同安职校 43 29.0 23.0 18.0 0 0 113.0
6 洪塘中学 20 16.0 16.0 15.0 18.0 18.5 103.5
7 五显中学 31 18.0 21.0 3.0 5.0 7.0 85.0
初中校积分榜
名次 单 位 男子青年组 女子青年组 男子少年甲组 女子少年甲组 男子少年乙组 女子少年乙组 总分
1 柑岭中学 30 30 3.0 3.0 53.0 5.0 134.0
2 莲美中学 5 22.0 16.0 3.0 23.0 25.0 94.0
3 新民中学 0 9.0 19.0 14.0 24.0 5.0 71.0
4 美林中学 9 6.0 4.0 4.0 11.0 21.5 55.5
5 育才中学 9 0 15.0 10.0 3.0 9.0 46.0
6 汀溪中学 8 3.0 4.0 8.0 4.0 25.0 33
7 城东中学 0 0 9.0 3.0 6.0 14.0 32.0
8 凤南中学 1 3.0 6.0 4.0 4.0 7.0 25.0
9 竹坝学校(初中) 0 0 0 5.0 0 16.0 21.0
10 华兴学校(初中) 8 0 2.0 0 0 0 10.0
11 梧侣学校(初中) 0 0 0 0 0 4.0 4.0
12 澳溪中学 0 0 0 0 2.0 0 2.0
特教学校 0 0 0 0 0 0 0
小学积分榜
名次 单 位 儿童男子甲组 儿童女子甲组 儿童男子乙组 儿童女子乙组 儿童男子丙组 儿童女子丙组 总分
1 第一实小 20 44.0 55.0 46.0 52.0 32.0 249.0
2 大同学区 33 15.0 41.0 34.5 19.0 43.0 185.5
3 新民学区 56 50.0 9.0 14.0 15.0 27.0 171.0
4 西柯学区 48 19.0 34.0 26.0 14.0 19.0 160.0
5 阳翟小学 51 23.0 27.0 2.0 8.0 27.0 138.0
6 第二实小 27 36.0 15.0 36.0 9.0 14.0 137.0
7 洪塘学区 11 26.0 44.0 21.5 14.0 12.0 128.5
8 进修附小 8 23.0 0 18.0 9.5 20.0 78.5
9 岳口小学 9 5.0 11.0 4.5 17.0 4.0 50.5
10 凤南学区 14 10.0 0 15.0 0 0 39.0
11 五显学区 1 4.0 12.0 6.0 7.0 8.0 38.0
12 汀溪学区 4 9.0 8.0 1.5 12.5 2.0 37.0
13 莲花学区 7 0 2.0 1.0 6.0 4.0 20.0
14 梧侣学校(小学) 7 0 0 0 2.0 1.0 10.0
15 竹坝学校(小学) 0 0 1.0 1.0 0 7.0 9.0
华兴学校(小学) 0 0 0 0 0 0 0
名次 单 位 男子青年组 女子青年组 男子少年甲组 女子少年甲组 男子少年乙组 女子少年乙组 总分
1 第二外语 51 61.0 29.0 37.0 40.0 75.0 293.0
2 启悟中学 77 59.5 92.0 20.0 40.0 4.0 292.5
3 国祺中学 65 18.0 44.0 3.0 7.0 0 137.0
4 东山中学 7 15.5 25.0 5.0 24.0 43.0 119.5
5 同安职校 43 29.0 23.0 18.0 0 0 113.0
6 洪塘中学 20 16.0 16.0 15.0 18.0 18.5 103.5
7 五显中学 31 18.0 21.0 3.0 5.0 7.0 85.0
初中校积分榜
名次 单 位 男子青年组 女子青年组 男子少年甲组 女子少年甲组 男子少年乙组 女子少年乙组 总分
1 柑岭中学 30 30 3.0 3.0 53.0 5.0 134.0
2 莲美中学 5 22.0 16.0 3.0 23.0 25.0 94.0
3 新民中学 0 9.0 19.0 14.0 24.0 5.0 71.0
4 美林中学 9 6.0 4.0 4.0 11.0 21.5 55.5
5 育才中学 9 0 15.0 10.0 3.0 9.0 46.0
6 汀溪中学 8 3.0 4.0 8.0 4.0 25.0 33
7 城东中学 0 0 9.0 3.0 6.0 14.0 32.0
8 凤南中学 1 3.0 6.0 4.0 4.0 7.0 25.0
9 竹坝学校(初中) 0 0 0 5.0 0 16.0 21.0
10 华兴学校(初中) 8 0 2.0 0 0 0 10.0
11 梧侣学校(初中) 0 0 0 0 0 4.0 4.0
12 澳溪中学 0 0 0 0 2.0 0 2.0
特教学校 0 0 0 0 0 0 0
小学积分榜
名次 单 位 儿童男子甲组 儿童女子甲组 儿童男子乙组 儿童女子乙组 儿童男子丙组 儿童女子丙组 总分
1 第一实小 20 44.0 55.0 46.0 52.0 32.0 249.0
2 大同学区 33 15.0 41.0 34.5 19.0 43.0 185.5
3 新民学区 56 50.0 9.0 14.0 15.0 27.0 171.0
4 西柯学区 48 19.0 34.0 26.0 14.0 19.0 160.0
5 阳翟小学 51 23.0 27.0 2.0 8.0 27.0 138.0
6 第二实小 27 36.0 15.0 36.0 9.0 14.0 137.0
7 洪塘学区 11 26.0 44.0 21.5 14.0 12.0 128.5
8 进修附小 8 23.0 0 18.0 9.5 20.0 78.5
9 岳口小学 9 5.0 11.0 4.5 17.0 4.0 50.5
10 凤南学区 14 10.0 0 15.0 0 0 39.0
11 五显学区 1 4.0 12.0 6.0 7.0 8.0 38.0
12 汀溪学区 4 9.0 8.0 1.5 12.5 2.0 37.0
13 莲花学区 7 0 2.0 1.0 6.0 4.0 20.0
14 梧侣学校(小学) 7 0 0 0 2.0 1.0 10.0
15 竹坝学校(小学) 0 0 1.0 1.0 0 7.0 9.0
华兴学校(小学) 0 0 0 0 0 0 0
名次 单 位 男子青年组 女子青年组 男子少年甲组 女子少年甲组 男子少年乙组 女子少年乙组 总分
1 第二外语 51 61.0 29.0 37.0 40.0 75.0 293.0
2 启悟中学 77 59.5 92.0 20.0 40.0 4.0 292.5
3 国祺中学 65 18.0 44.0 3.0 7.0 0 137.0
4 东山中学 7 15.5 25.0 5.0 24.0 43.0 119.5
5 同安职校 43 29.0 23.0 18.0 0 0 113.0
6 洪塘中学 20 16.0 16.0 15.0 18.0 18.5 103.5
7 五显中学 31 18.0 21.0 3.0 5.0 7.0 85.0
初中校积分榜
名次 单 位 男子青年组 女子青年组 男子少年甲组 女子少年甲组 男子少年乙组 女子少年乙组 总分
1 柑岭中学 30 30 3.0 3.0 53.0 5.0 134.0
2 莲美中学 5 22.0 16.0 3.0 23.0 25.0 94.0
3 新民中学 0 9.0 19.0 14.0 24.0 5.0 71.0
4 美林中学 9 6.0 4.0 4.0 11.0 21.5 55.5
5 育才中学 9 0 15.0 10.0 3.0 9.0 46.0
6 汀溪中学 8 3.0 4.0 8.0 4.0 25.0 33
7 城东中学 0 0 9.0 3.0 6.0 14.0 32.0
8 凤南中学 1 3.0 6.0 4.0 4.0 7.0 25.0
9 竹坝学校(初中) 0 0 0 5.0 0 16.0 21.0
10 华兴学校(初中) 8 0 2.0 0 0 0 10.0
11 梧侣学校(初中) 0 0 0 0 0 4.0 4.0
12 澳溪中学 0 0 0 0 2.0 0 2.0
特教学校 0 0 0 0 0 0 0
小学积分榜
名次 单 位 儿童男子甲组 儿童女子甲组 儿童男子乙组 儿童女子乙组 儿童男子丙组 儿童女子丙组 总分
1 第一实小 20 44.0 55.0 46.0 52.0 32.0 249.0
2 大同学区 33 15.0 41.0 34.5 19.0 43.0 185.5
3 新民学区 56 50.0 9.0 14.0 15.0 27.0 171.0
4 西柯学区 48 19.0 34.0 26.0 14.0 19.0 160.0
5 阳翟小学 51 23.0 27.0 2.0 8.0 27.0 138.0
6 第二实小 27 36.0 15.0 36.0 9.0 14.0 137.0
7 洪塘学区 11 26.0 44.0 21.5 14.0 12.0 128.5
8 进修附小 8 23.0 0 18.0 9.5 20.0 78.5
9 岳口小学 9 5.0 11.0 4.5 17.0 4.0 50.5
10 凤南学区 14 10.0 0 15.0 0 0 39.0
11 五显学区 1 4.0 12.0 6.0 7.0 8.0 38.0
12 汀溪学区 4 9.0 8.0 1.5 12.5 2.0 37.0
13 莲花学区 7 0 2.0 1.0 6.0 4.0 20.0
14 梧侣学校(小学) 7 0 0 0 2.0 1.0 10.0
15 竹坝学校(小学) 0 0 1.0 1.0 0 7.0 9.0
华兴学校(小学) 0 0 0 0 0 0 0。
【田径运动会成绩表】相关文章:
小学田径运动会成绩表08-05
田径运动会贺词08-11
田径运动会规程08-03
田径运动会 日记08-03
偶像田径运动会08-08
田径运动会宗旨08-03
田径运动会简报08-03
田径运动会日记08-03
田径运动会作文08-03
田径运动会加油稿03-28