- 相关推荐
土木工程大学排名榜单
我国的土木工程发展也十分的迅速,人们对土木工程的质量越来越关注,同样相对应大大学也一样值得关注,土木工程大学排名有哪些呢?下面是的土木工程大学排名资料,欢迎阅读。
土木工程大学排名
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
同济大学 1 88.96 1 88.60 1 84.41 1 87.72 2 99.39
清华大学 2 83.96 2 85.80 2 76.05 2 81.31 1 100
哈尔滨工业大学 3 78.80 3 82.13 4 75.70 4 68.45 3 94.44
浙江大学 4 77.70 6 78.97 5 75.55 5 67.88 4 93.18
大连理工大学 5 75.83 4 82.05 6 72.69 7 65.66 7 88.12
东南大学 6 73.78 5 79.01 11 66.61 10 65.02 5 92.74
河海大学 7 73.25 14 71.59 3 75.77 11 64.51 12 81.95
西南交通大学 8 73.20 7 77.89 7 69.12 6 67.29 9 83.33
湖南大学 9 71.08 13 72.44 10 68.31 13 64.31 8 83.60
天津大学 10 70.49 12 72.88 17 64.41 17 63.23 6 88.61
中南大学 11 70.38 11 73.33 9 68.49 9 65.27 16 77.33
北京交通大学(原北方交通大学) 12 69.62 10 73.65 19 63.87 11 64.51 11 82.50
重庆大学 13 69.34 16 68.76 14 65.08 8 65.63 10 82.72
西安建筑科技大学 14 69.28 9 73.85 13 65.41 16 63.35 14 79.15
华南理工大学 15 67.78 15 70.74 16 64.43 18 62.27 15 77.94
华中科技大学 16 67.75 20 65.71 15 64.86 14 63.93 13 80.36
武汉理工大学 17 67.55 17 68.51 12 66.44 15 63.56 18 73.76
冶金部建筑研究总院 18 67.47 8 74.51 8 68.53 26 60.09 21 67.43
福州大学 19 65.69 18 68.33 18 63.96 19 61.71 19 71.17
广州大学 20 65.11 24 63.75 20 63.15 3 69.53 23 64.40
东北大学 21 64.98 21 65.69 23 62.28 21 61.31 17 73.98
广西大学 22 63.17 22 64.24 21 62.47 22 61.30 22 65.72
哈尔滨工程大学 23 62.82 23 63.80 25 60.74 23 61.18 20 67.70
河北工程学院(原河北建筑科技学 24 62.72 19 68.06 24 61.38 24 61.12 25 61.38
贵州工业大学 25 61.69 25 63.15 22 62.42 25 60.72 26 60.00
北京市市政工程研究院 26 61.25 26 60.00 26 60.60 20 61.35 24 63.69
2017土木工程专业大学排名
土木工程专业大学排名 | 学校名称 |
1 | 同济大学 |
2 | 哈尔滨工业大学 |
3 | 清华大学 |
4 | 东南大学 |
5 | 浙江大学 |
6 | 湖南大学 |
7 | 中南大学 |
8 | 北京工业大学 |
9 | 天津大学 |
10 | 大连理工大学 |
11 | 河海大学 |
12 | 重庆大学 |
13 | 西南交通大学 |
14 | 解放军理工大学 |
15 | 北京交通大学 |
16 | 中国矿业大学 |
17 | 华中科技大学 |
18 | 西安建筑科技大学 |
19 | 上海交通大学 |
20 | 山东大学 |
21 | 武汉大学 |
22 | 武汉理工大学 |
23 | 华南理工大学 |
24 | 合肥工业大学 |
25 | 福州大学 |
26 | 青岛理工大学 |
27 | 长沙理工大学 |
28 | 长安大学 |
29 | 兰州交通大学 |
30 | 广州大学 |
31 | 北京建筑工程学院 |
32 | 沈阳建筑大学 |
33 | 南京工业大学 |
34 | 中国地质大学 |
35 | 四川大学 |
36 | 重庆交通大学 |
37 | 上海大学 |
38 | 山东建筑大学 |
39 | 郑州大学 |
40 | 兰州理工大学 |
41 | 太原理工大学 |
42 | 辽宁工程技术大学 |
43 | 东华大学 |
44 | 浙江工业大学 |
45 | 三峡大学 |
46 | 北方工业大学 |
47 | 吉林大学 |
48 | 燕山大学 |
49 | 上海理工大学 |
50 | 苏州科技学院 |
51 | 湖北工业大学 |
52 | 桂林理工大学 |
53 | 昆明理工大学 |
54 | 西安交通大学 |
55 | 西北工业大学 |
56 | 兰州大学 |
57 | 天津城市建设学院 |
58 | 湖南工业大学 |
59 | 华北电力大学 |
60 | 内蒙古科技大学 |
61 | 辽宁工业大学 |
62 | 河南大学 |
63 | 长江大学 |
64 | 武汉工程大学 |
65 | 武汉工业学院 |
66 | 西安工业大学 |
67 | 沈阳大学 |
68 | 扬州大学 |
69 | 大连大学 |
【土木工程大学排名榜单】相关文章:
河北二本大学排名榜单09-11
重庆二本大学排名榜单04-02
审计学专业大学排名榜单09-06
四川一本大学排名榜单04-23
2021年中药学专业大学排名具体榜单02-17
全国土木工程专业大学排名04-02
土木工程专业大学排名(考研院校)01-20
最新山东土木工程专业大学排名02-22
西安大学排名08-06
2017年全世界市值最大的公司排名榜单09-10