- 相关推荐
历年国家线
2008年
报考学科门类(专业) A类考生* B类考生* C类考生*
总分 单科 (满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
哲学[01] 295↓ 41↓ 62↓ 285↓ 37↓ 56↓ 280↓ 35↓ 53↓
经济学[02] 335↑ 54↑ 81↑ 325↑ 50↓ 75↓ 320↑ 48 72
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) 330↓ 53 80 320↓ 49↓ 74↓ 315↓ 47↓ 71↓
教育学[04](不含体育学[0403]) 310↑ 49↓ 147↓ 300 45↓ 135↓ 295 43↓ 129↓
文学[05](不含艺术学[0504]) 350 57↑ 86↑ 340↓ 53 80 335↓ 51↑ 77↑
历史学[06] 280↓ 39↓ 117↓ 270↓ 35↓ 105↓ 265↓ 33↓ 99↓
理学[07] 300↓ 47↓ 71↓ 290↓ 43↓ 65↓ 285↓ 41↓ 62↓
工学[08](不含照顾专业) 300↑ 44↑ 66↑ 290↑ 40↑ 60↑ 285↑ 38↑ 57↑
农学[09] 275↓ 39↓ 59↓ 265↓ 35↓ 53↓ 260↓ 33↓ 50↓
医学[10](不含中医学[1005]) 295 44 132 285↓ 40↓ 120↓ 280↓ 38↓ 114↓
军事学[11] 300 49↑ 74↑ 290↓ 45↑ 68↑ 285↓ 43↑ 65↑
管理学[12](不含MBA专业[120280]) 330 54 81 320↓ 50↓ 75↓ 315↓ 48↓ 72↓
体育学[0403] 295↓ 42↓ 126↓ 285↓ 38↓ 114↓ 280↓ 36↓ 108↓
艺术学[0504] 320↓ 45 68 310↓ 41↓ 62↓ 305↓ 39↓ 59↓
中医学[1005] 275↓ 39↓ 117↓ 265↓ 35↓ 105↓ 260↓ 33↓ 99↓
法律硕士[030180] 340 54↑ 81↑ 330↓ 50↓ 75↓ 325↓ 48 72
工商管理硕士[MBA][120280] 175↑ 54↑ 108↑ 165↑ 49↑ 98↑ 155↑ 44↑ 88↑
照顾专业(一级学科)* 285↑ 39↑ 59↑ 275 35↓ 53↓ 270 33 50
享受少数民族政策的考生* 260↓ 33 50 260↓ 33 50 260↓ 33 50
备注:
*A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
*B类考生:报考地处二区招生单位的`考生。
*C类考生:①报考地处三区招生单位的考生;或者②目前在三区就业且定向或委托培养回原单位的考生。
一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市);
二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市);
三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西-藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。
*照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。
*享受少数民族政策考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
2009年
报考学科门类(专业) A类考生* B类考生* C类考生*
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
哲学[01] 280↓ 37↓ 56↓ 270↓ 34↓ 51↓ 260↓ 31↓ 47↓
经济学[02] 315↓ 47↓ 71↓ 305↓ 44↓ 66↓ 295↓ 41↓ 62↓
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) 315↓ 46↓ 69↓ 305↓ 43↓ 65↓ 295↓ 40↓ 60↓
教育学[04](不含体育学[0403]) 300↓ 42↓ 126↓ 290↓ 39↓ 117↓ 280↓ 36↓ 108↓
文学[05](不含艺术学[0504]) 340↓ 51↓ 77↓ 330↓ 48↓ 72↓ 320↓ 45↓ 68↓
历史学[06] 290↑ 40↑ 120↑ 280↑ 37↑ 111↑ 270↑ 34↑ 102↑
理学[07] 280↓ 38↓ 57↓ 270↓ 35↓ 53↓ 260↓ 32↓ 48↓
工学[08](不含照顾专业) 275↓ 37↓ 56↓ 265↓ 34↓ 51↓ 255↓ 31↓ 47↓
农学[09] 260↓ 32↓ 48↓ 255↓ 31↓ 47↓ 250↓ 30↓ 45↓
医学[10](不含中医学[1005]) 285↓ 39↓ 117↓ 275↓ 36↓ 108↓ 265↓ 33↓ 99↓
军事学[11] 300 48↓ 72↓ 290 45↓ 68↓ 280↓ 42↓ 63↓
管理学[12](不含MBA专业[120280]) 315↓ 47↓ 71↓ 305↓ 44↓ 66↓ 295↓ 41↓ 62↓
体育学[0403] 285↓ 39↓ 117↓ 275↓ 36↓ 108↓ 265↓ 33↓ 99↓
艺术学[0504] 320 42↓ 63↓ 310 39↓ 59↓ 300↓ 36↓ 54↓
【历年国家线】相关文章:
考研国家线历年走势指南攻略12-03
历年考研国家线划定标准有哪些12-02
医学类考研历年国家线走势分析01-26
考研国家线06-18
2015年国家线11-23
考研国家线201506-30
考研国家线是什么11-01
MBA考研国家线解析04-02
10年考研国家线06-24